BMDBP00014 (Lanosterol 14-alpha demethylase) Metabolite Associations
Displaying all 12 metabolite protein links
| BMDB ID | Name | CAS Number | Structure | Formula | Average Mass Mono Mass | References |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMDB0001377 | Oxygen | 7782-44-7 | O2 | 31.9988 31.989829244 | Not Available | |
| BMDB0002111 | Water | 7732-18-5 | H2O | 18.0153 18.010564686 | Not Available | |
| BMDB0000692 | Iron | 15438-31-0 | Fe | 55.845 55.934942133 | Not Available | |
| BMDB0000142 | Formic acid | 64-18-6 | CH2O2 | 46.0254 46.005479308 | Not Available | |
| BMDB0003178 | Heme | 14875-96-8 | C34H32FeN4O4 | 616.487 616.177297665 | Not Available | |
| BMDB0001242 | Obtusifoliol | C30H50O2 | 442.7168 442.381080844 | Not Available | ||
| BMDB0001251 | Lanosterin | 79-63-0 | C30H50O | 426.7174 426.386166222 | Not Available | |
| BMDB0001023 | 4,4-Dimethylcholesta-8,14,24-trienol | 64284-64-6 | C29H46O | 410.6749 410.354866094 | Not Available | |
| BMDB0011644 | (24R)-Cholest-5-ene-3-beta,7-alpha,24-triol | C27H46O3 | 418.6523 418.344695338 | Not Available | ||
| BMDB0001419 | 24-Hydroxycholesterol | 474-73-7 | C27H46O2 | 402.6529 402.349780716 | Not Available | |
| BMDB0000221 | NADPH | 53-57-6 | C21H30N7O17P3 | 745.4209 745.091102105 | Not Available | |
| BMDB0000217 | NADP | 53-59-8 | C21H28N7O17P3 | 743.405 743.075452041 | Not Available |
Displaying all 12 metabolite protein links