BMDBP00662 (Tyrosinase) Metabolite Associations
Displaying all 15 metabolite protein links
| BMDB ID | Name | CAS Number | Structure | Formula | Average Mass Mono Mass | References |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMDB0000073 | Dopamine | 62-31-7 | C8H11NO2 | 153.1784 153.078978601 | Not Available | |
| BMDB0000158 | L-Tyrosine | 60-18-4 | C9H11NO3 | 181.1885 181.073893223 | Not Available | |
| BMDB0000181 | L-Dopa | 59-92-7 | C9H11NO4 | 197.1879 197.068807845 | Not Available | |
| BMDB0000306 | Tyramine | 51-67-2 | C8H11NO | 137.179 137.084063979 | Not Available | |
| BMDB0000657 | Copper | 7440-50-8 | Cu | 63.546 62.929601079 | Not Available | |
| BMDB0001229 | Dopaquinone | 4430-97-1 | C9H9NO4 | 195.1721 195.053157781 | Not Available | |
| BMDB0001253 | 5,6-Dihydroxyindole-2-carboxylic acid | 4790-08-3 | C9H7NO4 | 193.1562 193.037507717 | Not Available | |
| BMDB0001377 | Oxygen | 7782-44-7 | O2 | 31.9988 31.989829244 | Not Available | |
| BMDB0001430 | L-Dopachrome | 89762-39-0 | C9H7NO4 | 193.158 193.037507709 | Not Available | |
| BMDB0002111 | Water | 7732-18-5 | H2O | 18.0153 18.010564686 | Not Available | |
| BMDB0002434 | Hydroquinone | 123-31-9 | C6H6O2 | 110.1106 110.036779436 | Not Available | |
| BMDB0003364 | Quinone | 106-51-4 | C6H4O2 | 108.0948 108.021129372 | Not Available | |
| BMDB0004058 | 5,6-Dihydroxyindole | 3131-52-0 | C8H7NO2 | 149.1467 149.047678473 | Not Available | |
| BMDB0004068 | Melanin | 8049-97-6 | C18H10N2O4 | 318.283 318.064056818 | Not Available | |
| BMDB0006779 | Indole-5,6-quinone | C8H5NO2 | 147.1308 147.032028409 | Not Available |
Displaying all 15 metabolite protein links