BMDBP00906 (Methylenetetrahydrofolate reductase) Metabolite Associations
Displaying all 6 metabolite protein links
| BMDB ID | Name | CAS Number | Structure | Formula | Average Mass Mono Mass | References |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMDB0000217 | NADP | 53-59-8 | C21H28N7O17P3 | 743.405 743.075452041 | Not Available | |
| BMDB0000902 | NAD | 53-84-9 | C21H27N7O14P2 | 663.4251 663.109121631 | Not Available | |
| BMDB0001248 | FAD | 146-14-5 | C27H33N9O15P2 | 785.5497 785.157134455 | Not Available | |
| BMDB0001396 | 5-Methyltetrahydrofolic acid | 134-35-0 | C20H25N7O6 | 459.4558 459.186631567 | Not Available | |
| BMDB0001487 | NADH | 58-68-4 | C21H29N7O14P2 | 665.441 665.124771695 | Not Available | |
| BMDB0001533 | 5,10-Methylene-THF | 31690-11-6 | C20H23N7O6 | 457.4399 457.170981503 | Not Available |
Displaying all 6 metabolite protein links