BMDBP00927 (Very-long-chain 3-oxoacyl-CoA reductase) Metabolite Associations
Displaying all 6 metabolite protein links
| BMDB ID | Name | CAS Number | Structure | Formula | Average Mass Mono Mass | References |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMDB0000217 | NADP | 53-59-8 | C21H28N7O17P3 | 743.405 743.075452041 | Not Available | |
| BMDB0000902 | NAD | 53-84-9 | C21H27N7O14P2 | 663.4251 663.109121631 | Not Available | |
| BMDB0004448 | 17beta-Estradiol 3-sulfate | 481-96-9 | C18H24O5S | 352.45 352.134445047 | Not Available | |
| BMDB0000151 | Estradiol | 50-28-2 | C18H24O2 | 272.382 272.177630012 | Not Available | |
| BMDB0001425 | Estrone sulfate | 481-97-0 | C18H22O5S | 350.429 350.118794504 | Not Available | |
| BMDB0000145 | Estrone | 53-16-7 | C18H22O2 | 270.3661 270.161979948 | Not Available |
Displaying all 6 metabolite protein links