BMDBP02930 (Kynurenine 3-monooxygenase) Metabolite Associations
Displaying all 12 metabolite protein links
| BMDB ID | Name | CAS Number | Structure | Formula | Average Mass Mono Mass | References |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMDB0000221 | NADPH | 53-57-6 | C21H30N7O17P3 | 745.4209 745.091102105 | Not Available | |
| BMDB0000217 | NADP | 53-59-8 | C21H28N7O17P3 | 743.405 743.075452041 | Not Available | |
| BMDB0011631 | L-3-Hydroxykynurenine | 606-14-4 | C10H12N2O4 | 224.2133 224.079706882 | Not Available | |
| BMDB0000684 | L-Kynurenine | 2922-83-0 | C10H12N2O3 | 208.2139 208.08479226 | Not Available | |
| BMDB0004076 | 5-Hydroxykynurenamine | 708-23-6 | C9H12N2O2 | 180.2038 180.089877638 | Not Available | |
| BMDB0000259 | Serotonin | 50-67-9 | C10H12N2O | 176.2151 176.094963016 | Not Available | |
| BMDB0004073 | 5-Hydroxyindoleacetaldehyde | 1892-21-3 | C10H9NO2 | 175.184 175.063328537 | Not Available | |
| BMDB0004077 | 4,6-Dihydroxyquinoline | 3517-61-1 | C9H7NO2 | 161.1574 161.047678473 | Not Available | |
| BMDB0000303 | Tryptamine | 61-54-1 | C10H12N2 | 160.2157 160.100048394 | Not Available | |
| BMDB0001190 | Indoleacetaldehyde | 2591-98-2 | C10H9NO | 159.1846 159.068413915 | Not Available | |
| BMDB0001377 | Oxygen | 7782-44-7 | O2 | 31.9988 31.989829244 | Not Available | |
| BMDB0002111 | Water | 7732-18-5 | H2O | 18.0153 18.010564686 | Not Available |
Displaying all 12 metabolite protein links