No. 	mz 	RI(%) 	DI
1 	45.535 	79.444 	79.444
2 	55.553 	4.306 	4.306
3 	57.501 	100.000 	100.000
4 	71.378 	0.694 	0.694
5 	73.349 	1.285 	1.285
6 	74.362 	1.771 	1.771
7 	85.328 	1.259 	1.259
8 	99.413 	0.677 	0.677
9 	100.341 	1.215 	1.215
10 	101.214 	2.292 	2.292
11 	103.100 	46.111 	46.111
12 	103.701 	2.101 	2.101
