No. 	mz 	RI(%) 	DI
1 	41.625 	31.944 	31.944
2 	43.650 	3.767 	3.767
3 	45.520 	49.167 	49.167
4 	57.469 	100.000 	100.000
5 	59.448 	0.786 	0.786
6 	85.304 	1.493 	1.493
7 	87.268 	0.833 	0.833
8 	100.060 	0.655 	0.655
9 	100.988 	1.250 	1.250
10 	102.461 	0.998 	0.998
11 	103.100 	31.389 	31.389
