No. 	mz 	RI(%) 	DI
1 	41.652 	10.760 	10.760
2 	42.898 	0.950 	0.950
3 	43.934 	1.240 	1.240
4 	45.578 	8.312 	8.312
5 	49.325 	1.192 	1.192
6 	50.315 	0.966 	0.966
7 	51.546 	9.665 	9.665
8 	52.715 	0.934 	0.934
9 	53.728 	1.337 	1.337
10 	54.701 	1.128 	1.128
11 	58.449 	3.173 	3.173
12 	59.408 	0.902 	0.902
13 	63.405 	2.448 	2.448
14 	64.286 	1.047 	1.047
15 	65.439 	22.165 	22.165
16 	66.616 	1.498 	1.498
17 	67.551 	1.418 	1.418
18 	75.228 	1.369 	1.369
19 	76.108 	1.498 	1.498
20 	77.363 	35.309 	35.309
21 	78.299 	1.208 	1.208
22 	79.288 	7.281 	7.281
23 	80.130 	1.498 	1.498
24 	80.980 	1.079 	1.079
25 	90.092 	1.160 	1.160
26 	91.074 	1.353 	1.353
27 	92.065 	2.883 	2.883
28 	93.320 	100.000 	100.000
29 	93.873 	1.273 	1.273
30 	94.583 	8.441 	8.441
31 	95.619 	1.192 	1.192
32 	103.143 	0.999 	0.999
33 	104.125 	1.385 	1.385
34 	105.240 	5.477 	5.477
35 	106.114 	1.466 	1.466
36 	107.104 	2.755 	2.755
37 	108.188 	13.338 	13.338
38 	109.038 	1.321 	1.321
39 	116.898 	0.999 	0.999
40 	118.691 	1.772 	1.772
41 	119.783 	4.011 	4.011
42 	120.969 	51.546 	51.546
43 	121.639 	69.072 	69.072
44 	122.481 	45.361 	45.361
45 	123.565 	2.320 	2.320
46 	124.509 	1.144 	1.144
47 	133.502 	1.385 	1.385
48 	134.508 	1.691 	1.691
49 	135.467 	2.577 	2.577
50 	136.380 	6.379 	6.379
51 	137.300 	16.302 	16.302
52 	138.533 	1.740 	1.740
53 	175.941 	0.983 	0.983
54 	176.995 	1.353 	1.353
55 	178.158 	1.691 	1.691
56 	179.258 	1.933 	1.933
57 	180.202 	3.189 	3.189
58 	181.201 	8.634 	8.634
59 	182.200 	1.659 	1.659
60 	183.121 	1.144 	1.144
