8 Aug 2008 
HMDB00122M 
No. mz RI(%) DI 
1 98.420 25.781 49.831 
2 98.480 26.939 52.071 
3 98.500 17.463 33.755 
4 98.510 18.558 35.871 
5 98.530 57.894 111.904 
6 98.540 38.482 74.381 
7 98.560 22.617 43.717 
8 98.580 24.444 47.248 
9 98.590 41.760 80.718 
10 98.600 34.214 66.133 
11 98.610 15.687 30.322 
12 98.620 22.673 43.826 
13 98.640 100.000 193.290 
14 98.650 35.728 69.059 
15 98.680 16.892 32.651 
16 98.730 23.349 45.131 
17 98.740 23.982 46.355 
18 98.750 36.475 70.502 
19 98.760 18.371 35.510 
20 98.790 22.476 43.445 
21 98.830 33.886 65.498 
22 98.950 16.725 32.327 
23 99.070 25.964 50.187 
24 99.090 31.409 60.710 
25 99.120 21.245 41.064 
26 99.190 18.875 36.484 
27 99.210 29.838 57.674 
28 99.240 18.234 35.245 
29 99.250 31.897 61.653 
30 99.290 16.888 32.643 
31 99.330 21.214 41.005 
32 99.340 19.548 37.784

