D-Ribose (medium E) 
No. 	mz 	RI(%) 	DI 
1 	81.000 	4.555 	65.777 
2 	103.000	5.324 	76.882 
3 	73.000 	5.540 	80.003 
4 	67.000 	7.469 	107.850 
5 	86.000 	11.593 	167.412 
6 	119.000 13.087 	188.987 
7 	101.000 14.197	205.011 
8 	69.000 	21.939 	316.807 
9 	89.000 	59.362 	857.224 
10 	87.000 	100.000 1444.054
