No. 	mz 	RI(%) 	DI
1 	43.328 	40.171 	40.171
2 	44.397 	5.128 	5.128
3 	53.216 	9.348 	9.348
4 	55.198 	31.838 	31.838
5 	56.400 	1.242 	1.242
6 	67.827 	1.723 	1.723
7 	68.498 	1.002 	1.002
8 	69.075 	39.103 	39.103
9 	70.106 	88.889 	88.889
10 	71.354 	1.442 	1.442
11 	80.135 	5.556 	5.556
12 	81.181 	2.083 	2.083
13 	83.055 	4.487 	4.487
14 	94.662 	2.137 	2.137
15 	95.989 	100.000 	100.000
16 	97.995 	45.085 	45.085
17 	98.549 	1.736 	1.736
18 	99.260 	1.790 	1.790
19 	108.136 	3.472 	3.472
20 	109.049 	3.165 	3.165
21 	122.812 	4.594 	4.594
22 	123.866 	30.556 	30.556
23 	124.444 	1.790 	1.790
24 	125.911 	31.197 	31.197
25 	139.980 	1.202 	1.202
26 	140.901 	48.077 	48.077
27 	149.942 	1.175 	1.175
28 	150.864 	9.829 	9.829
29 	151.824 	52.564 	52.564
30 	152.347 	4.380 	4.380
31 	166.636 	1.162 	1.162
32 	167.495 	3.793 	3.793
33 	168.635 	32.265 	32.265
34 	169.306 	16.453 	16.453
