No. 	mz 	RI(%) 	DI
1 	53.253 	1.246 	1.246
2 	55.180 	44.944 	44.944
3 	65.108 	0.520 	0.520
4 	67.137 	1.027 	1.027
5 	68.121 	0.992 	0.992
6 	69.877 	0.478 	0.478
7 	80.921 	12.640 	12.640
8 	81.912 	53.933 	53.933
9 	82.490 	1.027 	1.027
10 	83.270 	4.565 	4.565
11 	92.980 	5.723 	5.723
12 	107.937 	9.410 	9.410
13 	109.927 	100.000 	100.000
14 	135.799 	40.449 	40.449
15 	136.314 	1.545 	1.545
16 	150.422 	0.435 	0.435
17 	151.414 	1.045 	1.045
18 	152.616 	10.253 	10.253
19 	153.296 	4.389 	4.389
