No. 	mz 	RI(%) 	DI
1 	55.235 	0.245 	0.245
2 	57.226 	0.596 	0.596
3 	69.201 	0.229 	0.229
4 	70.240 	0.227 	0.227
5 	73.144 	0.875 	0.875
6 	85.104 	0.823 	0.823
7 	87.126 	0.232 	0.232
8 	97.072 	0.565 	0.565
9 	113.015 	100.000 	100.000
10 	114.998 	1.365 	1.365
11 	124.960 	0.365 	0.365
12 	133.002 	6.500 	6.500
13 	154.934 	0.505 	0.505
14 	178.890 	0.518 	0.518
15 	190.876 	0.643 	0.643
16 	208.930 	2.281 	2.281
17 	226.931 	0.362 	0.362
18 	244.955 	4.167 	4.167
