No. 	mz 	RI(%) 	DI
1 	41.344 	14.625 	14.625
2 	43.327 	21.375 	21.375
3 	45.310 	17.625 	17.625
4 	55.216 	38.000 	38.000
5 	57.199 	54.000 	54.000
6 	59.221 	8.000 	8.000
7 	61.188 	17.500 	17.500
8 	67.925 	1.266 	1.266
9 	69.127 	29.750 	29.750
10 	71.110 	21.000 	21.000
11 	73.100 	26.375 	26.375
12 	81.180 	5.719 	5.719
13 	82.203 	6.094 	6.094
14 	83.366 	1.211 	1.211
15 	85.068 	24.125 	24.125
16 	87.074 	3.188 	3.188
17 	93.062 	1.813 	1.813
18 	97.036 	6.781 	6.781
19 	102.985 	1.531 	1.531
20 	108.060 	5.688 	5.688
21 	109.988 	41.500 	41.500
22 	114.969 	3.656 	3.656
23 	132.973 	4.281 	4.281
24 	134.519 	2.094 	2.094
25 	135.901 	100.000 	100.000
26 	151.860 	1.547 	1.547
27 	152.875 	36.500 	36.500
28 	153.429 	4.000 	4.000
