No. 	mz 	RI(%) 	DI
1 	40.322 	47.531 	47.531
2 	42.343 	31.481 	31.481
3 	43.389 	25.617 	25.617
4 	44.380 	7.407 	7.407
5 	51.957 	0.293 	0.293
6 	53.081 	11.574 	11.574
7 	68.017 	39.815 	39.815
8 	70.086 	100.000 	100.000
9 	95.857 	81.481 	81.481
10 	108.932 	0.338 	0.338
11 	109.993 	0.593 	0.593
12 	110.844 	1.312 	1.312
13 	112.288 	0.362 	0.362
14 	112.835 	31.790 	31.790
15 	113.412 	0.993 	0.993
