No. 	mz 	RI(%) 	DI
1 	40.291 	100.000 	100.000
2 	41.305 	0.930 	0.930
3 	42.265 	46.901 	46.901
4 	43.318 	8.213 	8.213
5 	44.177 	51.446 	51.446
6 	52.191 	7.076 	7.076
7 	53.198 	12.707 	12.707
8 	65.762 	0.552 	0.552
9 	67.018 	4.081 	4.081
10 	68.041 	18.595 	18.595
11 	69.976 	39.669 	39.669
12 	70.530 	2.092 	2.092
13 	93.445 	1.201 	1.201
14 	94.296 	1.963 	1.963
15 	95.202 	9.143 	9.143
16 	96.029 	20.248 	20.248
17 	107.050 	0.768 	0.768
18 	108.292 	1.356 	1.356
19 	109.345 	2.389 	2.389
20 	110.126 	1.356 	1.356
21 	110.829 	5.269 	5.269
22 	111.843 	10.950 	10.950
23 	112.952 	35.331 	35.331
24 	113.506 	0.956 	0.956
25 	114.700 	1.201 	1.201
