No. 	mz 	RI(%) 	DI
1 	41.667 	2.015 	2.015
2 	43.637 	22.697 	22.697
3 	45.593 	30.263 	30.263
4 	53.563 	2.262 	2.262
5 	55.534 	6.743 	6.743
6 	59.446 	100.000 	100.000
7 	69.459 	2.200 	2.200
8 	71.415 	89.474 	89.474
9 	73.044 	1.187 	1.187
10 	73.722 	0.766 	0.766
11 	81.337 	2.632 	2.632
12 	87.331 	0.720 	0.720
13 	97.301 	0.879 	0.879
14 	99.281 	6.086 	6.086
15 	115.203 	8.224 	8.224
16 	117.207 	3.988 	3.988
17 	143.023 	0.504 	0.504
18 	160.832 	3.783 	3.783
19 	161.488 	1.665 	1.665
