No. 	mz 	RI(%) 	DI
1 	41.597 	1.977 	1.977
2 	42.695 	1.412 	1.412
3 	43.599 	1.306 	1.306
4 	45.585 	1.236 	1.236
5 	57.318 	1.165 	1.165
6 	59.352 	2.507 	2.507
7 	65.360 	1.306 	1.306
8 	71.259 	0.918 	0.918
9 	73.332 	1.377 	1.377
10 	77.284 	4.273 	4.273
11 	77.985 	1.059 	1.059
12 	79.279 	1.306 	1.306
13 	89.365 	1.730 	1.730
14 	90.340 	26.130 	26.130
15 	91.314 	4.025 	4.025
16 	92.429 	1.695 	1.695
17 	93.411 	2.048 	2.048
18 	101.145 	4.520 	4.520
19 	102.002 	1.695 	1.695
20 	103.265 	11.158 	11.158
21 	104.014 	1.271 	1.271
22 	106.041 	2.048 	2.048
23 	106.883 	1.342 	1.342
24 	114.189 	0.989 	0.989
25 	115.164 	2.083 	2.083
26 	116.186 	2.648 	2.648
27 	117.246 	8.016 	8.016
28 	118.158 	6.603 	6.603
29 	119.227 	100.000 	100.000
30 	119.843 	1.942 	1.942
31 	120.693 	2.154 	2.154
32 	121.637 	0.918 	0.918
33 	132.906 	1.589 	1.589
34 	134.099 	6.356 	6.356
35 	134.794 	1.412 	1.412
36 	146.782 	1.518 	1.518
37 	159.873 	1.871 	1.871
38 	160.872 	2.436 	2.436
39 	162.151 	3.743 	3.743
40 	163.165 	7.733 	7.733
41 	164.180 	1.977 	1.977
