No. 	mz 	RI(%) 	DI
1 	41.822 	3.035 	3.035
2 	65.134 	3.324 	3.324
3 	66.451 	1.879 	1.879
4 	71.290 	10.838 	10.838
5 	77.315 	18.642 	18.642
6 	85.374 	1.734 	1.734
7 	89.428 	3.902 	3.902
8 	90.347 	64.740 	64.740
9 	90.979 	1.590 	1.590
10 	91.704 	1.879 	1.879
11 	92.834 	3.179 	3.179
12 	93.668 	1.734 	1.734
13 	101.090 	6.792 	6.792
14 	101.776 	2.601 	2.601
15 	103.312 	10.549 	10.549
16 	113.433 	2.168 	2.168
17 	114.431 	2.168 	2.168
18 	115.273 	2.168 	2.168
19 	116.154 	6.358 	6.358
20 	117.386 	15.751 	15.751
21 	118.470 	38.150 	38.150
22 	119.328 	100.000 	100.000
23 	120.100 	8.237 	8.237
24 	120.841 	3.179 	3.179
25 	121.707 	2.168 	2.168
26 	132.750 	1.734 	1.734
27 	133.858 	4.335 	4.335
28 	134.661 	1.734 	1.734
29 	158.211 	2.601 	2.601
30 	159.366 	4.046 	4.046
31 	160.364 	4.191 	4.191
32 	161.098 	2.601 	2.601
33 	161.862 	14.306 	14.306
34 	162.494 	2.312 	2.312
35 	163.111 	36.416 	36.416
36 	163.938 	7.948 	7.948
37 	164.741 	3.324 	3.324
