No. 	mz 	RI(%) 	DI
1 	41.629 	12.500 	12.500
2 	51.531 	1.878 	1.878
3 	53.486 	31.971 	31.971
4 	55.418 	1.352 	1.352
5 	63.389 	4.387 	4.387
6 	65.353 	25.481 	25.481
7 	79.856 	1.322 	1.322
8 	80.448 	7.933 	7.933
9 	81.446 	6.430 	6.430
10 	91.205 	24.519 	24.519
11 	107.654 	1.608 	1.608
12 	108.192 	100.000 	100.000
13 	108.762 	0.702 	0.702
14 	109.502 	21.875 	21.875
15 	151.500 	0.962 	0.962
16 	152.873 	12.019 	12.019
