No. 	mz 	RI(%) 	DI
1 	41.623 	2.670 	2.670
2 	45.580 	9.968 	9.968
3 	57.532 	0.514 	0.514
4 	59.465 	23.101 	23.101
5 	69.439 	27.215 	27.215
6 	71.387 	37.975 	37.975
7 	83.726 	0.628 	0.628
8 	85.331 	100.000 	100.000
9 	87.202 	4.688 	4.688
10 	113.211 	25.000 	25.000
11 	113.773 	1.661 	1.661
12 	115.192 	69.937 	69.937
13 	115.730 	0.593 	0.593
14 	116.525 	0.717 	0.717
15 	129.143 	0.761 	0.761
16 	131.109 	2.413 	2.413
17 	157.108 	1.093 	1.093
18 	174.125 	1.305 	1.305
19 	175.100 	6.092 	6.092
