2-Methoxyestradiol (high E) 
No. mz RI(%) DI 
1 43.000 1.158 95.801 
2 55.000 1.061 87.805 
3 66.000 1.061 87.790 
4 78.000 1.707 141.273 
5 79.000 3.231 267.340 
6 80.000 4.322 357.623 
7 81.000 3.169 262.213 
8 82.000 1.292 106.917 
9 90.000 1.462 120.936 
10 91.000 1.523 126.001 
11 92.000 1.531 126.665 
12 93.000 2.331 192.892 
13 94.000 1.022 84.574 
14 102.000 3.045 251.922 
15 103.000 1.489 123.222 
16 104.000 2.016 166.848 
17 105.000 1.393 115.239 
18 106.000 10.379 858.807 
19 107.000 2.650 219.252 
20 108.000 10.367 857.796 
21 109.000 7.489 619.618 
22 110.000 1.685 139.418 
23 115.000 1.453 120.243 
24 116.000 1.743 144.242 
25 117.000 1.117 92.389 
26 118.000 2.273 188.044 
27 121.000 2.101 173.816 
28 122.000 1.162 96.175 
29 127.000 1.404 116.134 
30 128.000 1.920 158.841 
31 129.000 2.128 176.066 
32 130.000 2.082 172.285 
33 131.000 2.154 178.201 
34 132.000 1.619 133.961 
35 133.000 8.260 683.455 
36 134.000 95.351 7889.505 
37 135.000 37.607 3111.685 
No. mz RI(%) DI 
38 136.000 5.352 442.860 
39 137.000 4.814 398.361 
40 138.000 1.341 110.977 
41 141.000 1.643 135.931 
42 143.000 1.352 111.880 
43 144.000 2.369 196.057 
44 145.000 2.449 202.667 
45 146.000 2.238 185.156 
46 149.000 1.380 114.222 
47 150.000 1.954 161.655 
48 151.000 100.000 8274.189 
49 152.000 48.516 4014.308 
50 155.000 2.368 195.900 
51 156.000 2.839 234.916 
52 157.000 2.220 183.671 
53 158.000 1.062 87.883 
54 159.000 1.677 138.792 
55 160.000 3.073 254.242 
56 161.000 1.543 127.648 
57 163.000 1.255 103.815 
58 169.000 1.258 104.050 
59 170.000 1.217 100.721 
60 171.000 1.194 98.779 
61 172.000 1.507 124.729 
62 173.000 1.065 88.141 
63 174.000 2.246 185.826 
64 175.000 2.336 193.255 
65 176.000 1.234 102.066 
66 183.000 1.462 120.937 
67 185.000 1.042 86.178 
68 186.000 1.610 133.237 
69 187.000 2.023 167.401 
70 188.000 2.808 232.307 
71 189.000 2.170 179.522 
72 201.000 1.770 146.450 
73 202.000 1.142 94.490 
74 215.000 1.106 91.501

