No. 	mz 	RI(%) 	DI
1 	41.674 	6.324 	6.324
2 	42.866 	1.442 	1.442
3 	44.385 	3.328 	3.328
4 	45.296 	1.812 	1.812
5 	46.137 	1.036 	1.036
6 	48.030 	1.183 	1.183
7 	49.160 	1.627 	1.627
8 	50.110 	1.997 	1.997
9 	50.850 	1.442 	1.442
10 	51.699 	2.515 	2.515
11 	52.720 	3.143 	3.143
12 	53.709 	5.843 	5.843
13 	54.597 	10.059 	10.059
14 	55.501 	58.580 	58.580
15 	56.412 	2.589 	2.589
16 	57.308 	1.886 	1.886
17 	58.329 	2.034 	2.034
18 	64.453 	1.331 	1.331
19 	65.684 	2.478 	2.478
20 	66.626 	2.589 	2.589
21 	78.572 	1.183 	1.183
22 	79.609 	1.886 	1.886
23 	80.957 	3.365 	3.365
24 	81.963 	2.293 	2.293
25 	82.789 	1.590 	1.590
26 	83.856 	1.294 	1.294
27 	84.854 	1.331 	1.331
28 	85.844 	1.812 	1.812
29 	86.787 	1.886 	1.886
30 	87.917 	2.330 	2.330
31 	88.930 	1.960 	1.960
32 	90.365 	2.367 	2.367
33 	91.495 	3.291 	3.291
34 	92.259 	1.183 	1.183
35 	93.108 	3.809 	3.809
36 	93.833 	1.738 	1.738
37 	94.527 	4.734 	4.734
38 	95.392 	7.064 	7.064
39 	96.304 	11.095 	11.095
40 	97.255 	19.675 	19.675
41 	98.144 	42.604 	42.604
42 	98.783 	9.098 	9.098
43 	99.376 	100.000 	100.000
44 	100.584 	6.028 	6.028
45 	101.551 	3.143 	3.143
46 	102.525 	2.293 	2.293
47 	103.492 	1.553 	1.553
48 	104.365 	1.036 	1.036
