No. 	mz 	RI(%) 	DI
1 	41.651 	31.086 	31.086
2 	45.273 	1.007 	1.007
3 	57.295 	1.028 	1.028
4 	58.433 	2.796 	2.796
5 	59.461 	37.007 	37.007
6 	65.360 	1.449 	1.449
7 	71.353 	2.169 	2.169
8 	87.276 	0.946 	0.946
9 	88.313 	1.295 	1.295
10 	89.241 	2.241 	2.241
11 	90.051 	4.359 	4.359
12 	91.291 	100.000 	100.000
13 	91.805 	1.696 	1.696
14 	92.803 	1.861 	1.861
15 	93.645 	1.018 	1.018
16 	119.047 	1.234 	1.234
17 	160.060 	1.316 	1.316
18 	161.394 	2.796 	2.796
19 	162.291 	5.345 	5.345
20 	163.243 	13.158 	13.158
21 	164.219 	1.676 	1.676
