54.7000	38.0952
57.0000	38.0952
58.8000	76.1905
58.9000	114.2857
59.0000	114.2857
59.1000	190.4762
62.2000	38.0952
68.9000	76.1905
69.0000	152.3810
69.2000	76.1905
70.6000	38.0952
73.1000	476.1905
78.9000	38.0952
83.8000	76.1905
85.0000	38.0952
85.1000	38.0952
86.1000	38.0952
86.4000	76.1905
86.6000	38.0952
86.7000	114.2857
86.8000	152.3810
86.9000	1638.0952
87.0000	3161.9048
87.1000	4038.0952
87.2000	571.4286
87.3000	76.1905
87.4000	76.1905
87.6000	38.0952
92.3000	38.0952
95.0000	38.0952
95.1000	38.0952
97.2000	38.0952
