No. mz RI(%) DI 
1 73.000 0.652 41.180 
2 79.000 1.445 91.328 
3 84.000 0.877 55.421 
4 85.000 17.782 1123.931 
5 86.000 1.659 104.863 
6 93.000 2.740 173.208 
7 97.000 0.678 42.870 
8 98.000 0.686 43.329 
9 99.000 1.787 112.978 
10 100.000 0.825 52.132 
11 101.000 5.337 337.311 
12 102.000 1.093 69.062 
13 103.000 5.730 362.170 
14 104.000 0.696 43.979 
15 105.000 1.675 105.845 
16 107.000 1.353 85.531 
17 109.000 0.617 39.022 
18 116.000 3.956 250.013 
19 117.000 32.573 2058.818 
20 119.000 0.818 51.716 
21 120.000 1.477 93.341 
22 121.000 25.016 1581.140 
23 128.000 1.238 78.223 
24 130.000 0.708 44.768 
25 131.000 3.247 205.223 
26 133.000 0.694 43.872 
27 134.000 0.766 48.423 
28 135.000 2.124 134.217 
29 137.000 1.060 67.014 
30 139.000 0.835 52.759 
31 140.000 2.380 150.449 
32 145.000 1.236 78.109 
33 146.000 2.821 178.308 
34 147.000 0.744 47.048 
35 148.000 10.688 675.512 
36 149.000 100.000 6320.547 
37 150.000 1.397 88.282 
38 162.000 1.445 91.357 
39 163.000 8.763 553.861 
40 164.000 3.932 248.537 
41 165.000 0.872 55.129 
42 180.000 2.191 138.467 
43 181.000 13.754 869.354 
44 182.000 0.724 45.782

