No. 	mz 	RI(%) 	DI
1 	42.611 	0.133 	0.133
2 	77.336 	35.938 	35.938
3 	80.313 	100.000 	100.000
4 	81.568 	1.828 	1.828
5 	92.310 	0.568 	0.568
6 	102.664 	0.104 	0.104
7 	104.224 	4.520 	4.520
8 	131.004 	0.321 	0.321
9 	132.049 	4.353 	4.353
10 	132.587 	0.207 	0.207
11 	212.052 	0.237 	0.237
