8 Aug 2008 
HMDB00689H 
No. mz RI(%) DI 
1 80.920 42.073 1.095 
2 81.010 41.463 1.079 
3 81.020 98.171 2.556 
4 81.060 53.049 1.381 
5 81.100 45.732 1.190 
6 81.110 100.000 2.603 
7 81.200 42.073 1.095 
8 81.260 44.512 1.159 
9 81.270 49.390 1.286 
10 81.410 59.756 1.556 
11 85.340 56.098 1.460 
12 85.510 87.195 2.270 
13 89.440 40.244 1.048 
14 89.640 46.951 1.222 
15 89.860 41.463 1.079 
16 90.530 93.902 2.444 
17 90.760 54.268 1.413 
18 90.910 43.293 1.127 
19 91.290 42.683 1.111 
20 91.320 46.951 1.222 
21 96.460 42.073 1.095 
22 97.690 51.829 1.349 
23 98.070 43.293 1.127 
24 98.300 40.854 1.063 
25 98.960 72.561 1.889 
26 99.390 41.463 1.079 
27 102.330 41.463 1.079 
28 105.380 40.244 1.048 
29 109.520 45.122 1.175 
30 113.270 47.561 1.238 
31 114.970 50.000 1.302 
32 115.600 45.122 1.175 
33 117.410 45.732 1.190 
34 121.720 42.073 1.095 
35 122.220 50.000 1.302 
36 124.570 42.683 1.111 
37 137.380 42.683 1.111 
38 152.890 51.220 1.333 
39 155.080 42.073 1.095 
40 156.320 40.244 1.048 
41 157.770 40.244 1.048 
42 158.350 46.341 1.206 
43 159.280 53.049 1.381 
44 183.000 40.854 1.063 
45 183.110 50.000 1.302

