No. 	mz 	RI(%) 	DI
1 	43.671 	1.673 	1.673
2 	45.580 	100.000 	100.000
3 	55.528 	26.503 	26.503
4 	56.861 	2.109 	2.109
5 	57.726 	1.887 	1.887
6 	73.404 	3.757 	3.757
7 	74.410 	2.083 	2.083
8 	81.892 	0.734 	0.734
9 	82.773 	0.777 	0.777
10 	83.474 	1.127 	1.127
11 	84.246 	6.455 	6.455
12 	85.368 	6.284 	6.284
13 	109.279 	4.611 	4.611
14 	111.290 	23.087 	23.087
15 	113.271 	74.863 	74.863
16 	141.207 	1.383 	1.383
17 	158.603 	0.717 	0.717
18 	159.180 	4.406 	4.406
