No. 	mz 	RI(%) 	DI
1 	35.757 	2.385 	2.385
2 	43.624 	2.714 	2.714
3 	45.525 	100.000 	100.000
4 	55.490 	13.925 	13.925
5 	57.430 	1.110 	1.110
6 	73.093 	1.946 	1.946
7 	74.051 	8.772 	8.772
8 	74.690 	1.220 	1.220
9 	81.323 	1.096 	1.096
10 	83.981 	1.165 	1.165
11 	85.103 	1.288 	1.288
12 	109.263 	1.261 	1.261
13 	111.353 	3.262 	3.262
14 	113.248 	10.307 	10.307
15 	157.955 	2.248 	2.248
16 	159.250 	7.346 	7.346
