No. 	mz 	RI(%) 	DI
1 	41.696 	6.217 	6.217
2 	43.675 	1.819 	1.819
3 	45.576 	57.672 	57.672
4 	51.582 	0.587 	0.587
5 	58.469 	0.719 	0.719
6 	67.445 	0.918 	0.918
7 	69.417 	100.000 	100.000
8 	73.313 	1.480 	1.480
9 	74.326 	1.802 	1.802
10 	83.406 	2.712 	2.712
11 	85.363 	64.550 	64.550
12 	113.249 	0.736 	0.736
13 	129.250 	0.719 	0.719
14 	130.529 	0.527 	0.527
15 	131.130 	9.524 	9.524
16 	131.684 	0.587 	0.587
