8 Aug 2008 
HMDB00801M 
No. mz RI(%) DI 
1 66.740 24.608 15.225 
2 67.240 20.659 12.782 
3 68.800 31.100 19.242 
4 68.960 23.737 14.686 
5 69.030 27.419 16.965 
6 69.130 25.749 15.931 
7 69.270 31.140 19.266 
8 70.510 20.477 12.669 
9 70.620 24.087 14.902 
10 70.630 30.191 18.679 
11 70.680 31.001 19.181 
12 70.700 32.849 20.324 
13 70.710 21.377 13.226 
14 70.720 27.766 17.179 
15 70.730 34.291 21.216 
16 70.740 22.454 13.892 
17 70.750 62.572 38.714 
18 70.770 39.146 24.220 
19 70.780 48.186 29.813 
20 70.790 55.448 34.306 
21 70.800 62.985 38.969 
22 70.810 75.595 46.771 
23 70.840 22.883 14.158 
24 70.850 39.309 24.320 
25 70.860 37.188 23.008 
26 70.870 41.560 25.713 
No. mz RI(%) DI 
27 70.910 55.127 34.107 
28 70.920 46.070 28.504 
29 70.970 46.763 28.932 
30 70.980 48.495 30.004 
31 71.010 35.490 21.958 
32 71.020 41.977 25.971 
33 71.030 58.745 36.345 
34 71.050 47.896 29.633 
35 71.070 55.701 34.462 
36 71.080 72.852 45.074 
37 71.100 100.000 61.870 
38 71.120 23.784 14.715 
39 71.160 66.550 41.175 
40 71.210 22.582 13.972 
41 71.270 25.299 15.653 
42 71.300 52.670 32.587 
43 71.330 26.800 16.581 
44 71.340 22.352 13.829 
45 71.370 58.840 36.404 
46 71.400 31.078 19.228 
47 71.410 34.491 21.340 
48 71.440 27.773 17.183 
49 71.510 32.155 19.894 
50 80.960 27.176 16.814 
51 81.050 20.720 12.820 
52 81.180 20.102 12.437 
No. mz RI(%) DI 
53 81.360 32.391 20.040 
54 82.690 25.022 15.481 
55 82.860 23.394 14.474 
56 83.000 38.232 23.654 
57 83.280 28.713 17.765 
58 84.500 24.239 14.997 
59 84.640 20.566 12.724 
60 84.730 22.917 14.179 
61 84.750 31.377 19.413 
62 84.820 34.754 21.502 
63 84.850 23.357 14.451 
64 84.870 25.229 15.609 
65 84.920 42.601 26.357 
66 84.970 43.195 26.725 
67 84.980 26.336 16.294 
68 84.990 22.146 13.702 
69 85.140 21.225 13.132 
70 85.350 35.003 21.657 
71 94.650 26.115 16.157 
72 94.800 46.439 28.732 
73 94.910 20.510 12.690 
74 95.090 20.420 12.634 
75 95.270 51.692 31.982

