No. 	mz 	RI(%) 	DI
1 	51.275 	5.000 	5.000
2 	65.179 	0.630 	0.630
3 	68.145 	2.132 	2.132
4 	77.147 	95.294 	95.294
5 	78.396 	0.818 	0.818
6 	88.210 	0.662 	0.662
7 	102.083 	2.482 	2.482
8 	104.129 	33.235 	33.235
9 	105.276 	8.382 	8.382
10 	114.036 	2.096 	2.096
11 	118.994 	0.634 	0.634
12 	129.980 	2.463 	2.463
13 	131.994 	100.000 	100.000
14 	159.752 	11.838 	11.838
15 	160.455 	4.338 	4.338
