No. 	mz 	RI(%) 	DI
1 	41.352 	1.136 	1.136
2 	42.421 	0.700 	0.700
3 	43.412 	0.507 	0.507
4 	44.309 	0.584 	0.584
5 	45.222 	2.460 	2.460
6 	53.260 	1.598 	1.598
7 	55.234 	100.000 	100.000
8 	57.185 	18.678 	18.678
9 	59.144 	5.244 	5.244
10 	68.166 	0.314 	0.314
11 	69.313 	0.257 	0.257
12 	72.122 	58.621 	58.621
13 	87.076 	0.258 	0.258
14 	117.909 	3.269 	3.269
