No. 	mz 	RI(%) 	DI
1 	41.274 	21.127 	21.127
2 	42.398 	20.423 	20.423
3 	43.443 	5.810 	5.810
4 	45.121 	23.592 	23.592
5 	53.244 	6.866 	6.866
6 	55.227 	100.000 	100.000
7 	56.335 	19.102 	19.102
8 	57.162 	74.648 	74.648
9 	58.434 	13.116 	13.116
10 	59.355 	5.986 	5.986
11 	68.127 	5.810 	5.810
12 	68.712 	0.501 	0.501
13 	69.321 	4.291 	4.291
14 	70.273 	1.221 	1.221
15 	72.013 	54.930 	54.930
16 	75.065 	0.858 	0.858
17 	86.171 	0.550 	0.550
18 	87.069 	1.540 	1.540
19 	114.911 	0.748 	0.748
20 	115.832 	1.348 	1.348
21 	116.683 	2.949 	2.949
22 	117.994 	9.947 	9.947
