Cotinine (Medium energy) 
No. mz RI(%) DI 
1 28.000 0.024 1184.310 
2 30.000 0.061 2955.579 
3 32.000 0.091 4397.490 
4 39.000 0.010 493.859 
5 41.000 2.883 139939.422 
6 42.000 1.508 73208.680 
7 43.000 0.051 2453.492 
8 44.000 0.096 4672.394 
9 53.000 0.924 44845.438 
10 54.000 0.012 562.421 
11 55.000 0.110 5353.255 
12 56.000 0.106 5160.053 
13 57.000 0.015 716.552 
14 58.000 0.375 18199.910 
15 65.000 0.055 2670.693 
16 67.000 0.016 765.251 
17 68.000 1.341 65082.504 
18 69.000 0.071 3452.381 
19 70.000 9.109 442121.781 
20 77.000 0.093 4516.298 
21 78.000 0.190 9212.099 
22 80.000 100.000 4853566.500 
23 82.000 0.042 2061.733 
24 83.000 0.025 1225.225 
25 84.000 0.032 1540.181 
26 91.000 1.489 72271.500 
27 92.000 0.491 23851.842 
28 93.000 0.202 9804.208 
29 94.000 0.324 15735.625 
30 95.000 0.010 496.919 
31 96.000 0.072 3477.848 
32 98.000 41.099 1994771.000 
33 101.000 0.026 1261.020 
34 103.000 0.132 6399.656 
35 104.000 0.086 4151.350 
36 105.000 0.037 1812.701 
37 106.000 0.688 33368.918 
38 107.000 0.074 3594.472 
39 108.000 0.093 4536.648 
40 110.000 0.046 2216.596 
41 115.000 0.049 2361.219 
42 116.000 0.080 3890.224 
43 117.000 1.162 56406.867 
44 118.000 3.690 179113.766 
45 119.000 0.070 3400.740 
46 120.000 2.574 124924.484 
47 121.000 0.047 2269.371 
48 122.000 0.115 5563.899 
49 128.000 0.201 9750.193 
50 130.000 0.121 5873.310 
51 131.000 0.120 5822.876 
52 132.000 0.140 6808.242 
53 133.000 0.055 2683.849 
54 134.000 0.277 13444.341 
55 135.000 0.082 3977.628 
56 142.000 0.026 1261.036 
57 143.000 0.034 1640.255 
58 144.000 0.247 12009.709 
59 145.000 0.064 3107.086 
60 146.000 3.524 171061.953 
61 147.000 0.024 1152.304 
62 148.000 0.199 9664.936 
63 149.000 0.708 34377.820 
64 157.000 0.023 1137.335 
65 158.000 0.013 646.708 
66 159.000 0.263 12749.495 
67 160.000 0.049 2362.949 
68 161.000 0.024 1154.771 
69 162.000 0.028 1379.326 
70 174.000 0.024 1161.384 
71 175.000 0.077 3750.525 
72 176.000 0.058 2838.233 
73 177.000 7.592 368462.000 
74 178.000 0.041 1967.457

