N1-Acetylspermine (Med energy) 
No. mz RI(%) DI 
1 54.000 0.086 536.265 
2 55.000 0.105 650.053 
3 56.000 0.080 500.364 
4 57.000 13.122 81571.727 
5 58.000 2.410 14983.535 
6 69.000 0.805 5005.838 
7 70.000 0.448 2784.978 
8 71.000 27.220 169218.500 
9 72.000 6.142 38181.922 
10 74.000 0.048 296.362 
11 75.000 0.032 196.150 
12 81.000 0.099 612.599 
13 82.000 0.050 311.462 
14 83.000 31.420 195328.219 
15 84.000 5.990 37239.004 
16 85.000 0.027 165.487 
17 86.000 0.026 163.246 
18 95.000 0.028 174.267 
19 96.000 0.028 171.822 
20 97.000 0.242 1505.737 
21 98.000 0.200 1246.249 
22 99.000 100.000 621663.063 
23 100.000 11.220 69752.500 
24 101.000 0.035 215.324 
25 109.000 0.228 1420.245 
26 110.000 0.084 521.026 
27 111.000 81.891 509086.406 
28 112.000 10.471 65097.445 
29 113.000 0.045 282.833 
30 114.000 0.020 125.551 
31 126.000 0.116 723.113 
32 127.000 0.081 505.391 
33 128.000 7.247 45050.977 
34 129.000 4.031 25057.398 
35 152.000 0.039 245.185 
36 153.000 0.040 248.080 
37 167.000 0.036 222.887 
38 169.000 0.034 208.549 
39 170.000 1.684 10469.774 
40 171.000 1.004 6239.214 
41 244.000 0.090 558.481 
42 245.000 0.065 401.032

