N-Acetylserotonin (Med E) 
No. 	mz 	RI(%) 	DI 
1 	65.000 	0.101 	717.207 
2 	146.000 0.104 	736.392 
3 	157.000 0.116 	826.817 
4 	118.000 0.117 	830.138 
5 	93.000 	0.117 	834.109 
6 	82.000 	0.122 	863.966 
7 	104.000 0.129 	917.274 
8 	183.000 0.159 	1128.679 
9 	134.000 0.173 	1230.579 
10 	120.000 0.188 	1337.049 
11 	116.000 0.201 	1425.599 
12 	174.000 0.208 	1480.330 
13 	140.000 0.224 	1592.504 
14 	77.000 	0.232 	1652.158 
15 	129.000 0.257 	1829.767 
16 	158.000 0.259 	1844.121 
17 	156.000 0.262 	1858.522 
18 	145.000 0.266 	1890.382 
19 	103.000 0.315 	2240.949 
20 	107.000 0.328 	2334.502 
21 	94.000 	0.330 	2348.218 
22 	144.000 0.378 	2687.772 
23 	79.000 	0.439 	3123.128 
24 	202.000 0.494 	3511.052 
25 	91.000 	0.616 	4376.833 
26 	148.000 0.617 	4387.470 
27 	86.000 	0.766 	5446.462 
28 	184.000 0.776 	5517.177 
29 	131.000 0.901 	6404.699 
30 	130.000 1.771 	12582.878 
31 	67.000 	1.922 	13660.871 
32 	143.000 2.971 	21112.646 
33 	133.000 3.263 	23191.162 
34 	105.000 3.908 	27771.307 
35 	142.000 7.279 	51733.227 
36 	117.000 9.697 	68912.961 
37 	115.000 16.646 	118298.742 
38 	132.000 22.149 	157403.938 
39 	160.000 100.000 710672.563

