23-Diphosphoglyceric acid (HighE) 
No. mz RI(%) DI 
1 121.000 1.305 70.882 
2 168.000 1.397 75.876 
3 167.000 1.518 82.494 
4 53.000 1.570 85.303 
5 80.000 1.846 100.320 
6 179.000 2.012 109.324 
7 82.000 2.054 111.605 
8 105.000 2.678 145.504 
9 83.000 2.730 148.331 
10 169.000 2.895 157.314 
11 100.000 3.278 178.078 
12 71.000 5.038 273.726 
13 64.000 5.339 290.097 
14 94.000 7.906 429.541 
15 141.000 9.933 539.690 
16 98.000 10.721 582.460 
17 122.000 13.447 730.593 
18 81.000 42.729 2321.539 
19 95.000 49.767 2703.893 
20 65.000 71.281 3872.810 
21 99.000 92.260 5012.609 
22 123.000 100.000 5433.137

