D-(-)-Lactic acid (High energy) 
No. mz RI(%) DI 
1 16.000 7.594 21.310 
2 17.000 85.272 239.283 
3 18.000 5.907 16.576 
4 41.000 17.554 49.259 
5 42.000 13.049 36.617 
6 43.000 60.732 170.422 
7 44.000 25.003 70.162 
8 45.000 73.685 206.768 
9 46.000 7.629 21.408 
10 83.000 5.455 15.308 
11 84.000 5.645 15.841 
12 85.000 9.092 25.512 
13 86.000 12.217 34.283 
14 87.000 27.585 77.408 
15 88.000 51.492 144.492 
16 89.000 100.000 280.611 
17 90.000 10.577 29.680

