No. 	mz 	RI(%) 	DI
1 	31.752 	1.364 	1.364
2 	32.757 	4.093 	4.093
3 	33.769 	1.188 	1.188
4 	34.875 	0.528 	0.528
5 	35.957 	0.484 	0.484
6 	37.133 	1.012 	1.012
7 	38.333 	2.509 	2.509
8 	39.018 	0.924 	0.924
9 	39.711 	7.835 	7.835
10 	40.771 	3.873 	3.873
11 	41.806 	3.301 	3.301
12 	42.811 	1.188 	1.188
13 	43.972 	3.301 	3.301
14 	44.891 	3.609 	3.609
15 	45.802 	2.773 	2.773
16 	46.721 	1.188 	1.188
17 	47.672 	0.836 	0.836
18 	48.716 	1.585 	1.585
19 	49.775 	2.157 	2.157
20 	50.756 	2.861 	2.861
21 	51.660 	2.861 	2.861
22 	52.696 	4.489 	4.489
23 	53.273 	0.572 	0.572
24 	53.872 	5.238 	5.238
25 	54.722 	11.620 	11.620
26 	55.563 	42.077 	42.077
27 	56.747 	3.741 	3.741
28 	57.729 	2.377 	2.377
29 	58.578 	0.572 	0.572
30 	59.661 	0.748 	0.748
31 	60.409 	0.308 	0.308
32 	61.289 	0.396 	0.396
33 	61.990 	0.132 	0.132
34 	63.089 	0.704 	0.704
35 	64.063 	0.396 	0.396
36 	65.216 	0.528 	0.528
37 	66.151 	0.352 	0.352
38 	67.125 	1.320 	1.320
39 	68.068 	1.320 	1.320
40 	69.182 	3.521 	3.521
41 	70.024 	2.641 	2.641
42 	70.951 	2.245 	2.245
43 	71.769 	0.836 	0.836
44 	72.743 	0.528 	0.528
45 	73.655 	0.220 	0.220
46 	74.824 	0.572 	0.572
47 	75.806 	0.484 	0.484
48 	76.912 	0.616 	0.616
49 	77.887 	0.484 	0.484
50 	78.908 	0.880 	0.880
51 	79.827 	0.748 	0.748
52 	80.786 	1.232 	1.232
53 	81.947 	1.849 	1.849
54 	82.921 	2.069 	2.069
55 	84.005 	2.377 	2.377
56 	84.940 	2.201 	2.201
57 	85.930 	2.245 	2.245
58 	86.935 	2.685 	2.685
59 	87.980 	3.213 	3.213
60 	89.047 	3.301 	3.301
61 	90.014 	3.257 	3.257
62 	90.941 	3.653 	3.653
63 	91.456 	0.088 	0.088
64 	91.978 	4.357 	4.357
65 	93.046 	4.930 	4.930
66 	93.763 	1.629 	1.629
67 	94.426 	5.810 	5.810
68 	95.408 	8.803 	8.803
69 	96.367 	11.004 	11.004
70 	97.263 	20.423 	20.423
71 	98.152 	43.310 	43.310
72 	98.768 	7.526 	7.526
73 	99.352 	100.000 	100.000
74 	100.428 	6.910 	6.910
75 	101.395 	4.577 	4.577
76 	102.369 	3.477 	3.477
77 	103.297 	2.597 	2.597
78 	104.147 	1.673 	1.673
79 	104.848 	0.616 	0.616
80 	105.394 	0.088 	0.088
