Acetone (medium E) 
No. mz RI(%) DI 
1 29.000 9.193 223.035 
2 30.000 7.286 176.756 
3 31.000 75.617 1834.529 
4 38.000 8.320 201.859 
5 39.000 17.610 427.241 
6 40.000 11.186 271.392 
7 41.000 16.662 404.226 
8 42.000 73.750 1789.234 
9 43.000 100.000 2426.070 
10 44.000 18.163 440.644 
11 56.000 7.896 191.562 
12 57.000 17.872 433.595 
13 58.000 58.638 1422.609 
14 59.000 50.278 1219.774

