No. mz RI(%) DI 
1 43.250 17.827 19.706 
2 43.290 14.455 15.979 
3 43.430 12.153 13.435 
4 51.270 26.177 28.937 
5 51.390 16.127 17.827 
6 65.150 12.717 14.058 
7 76.330 14.684 16.232 
8 76.500 12.738 14.081 
9 76.510 13.790 15.244 
10 76.530 14.824 16.387 
11 76.570 13.774 15.226 
12 76.600 24.984 27.618 
13 76.620 19.773 21.858 
14 76.640 13.160 14.547 
15 76.650 17.353 19.183 
16 76.660 15.360 16.979 
17 76.690 28.966 32.019 
18 76.700 31.672 35.010 
19 76.710 26.104 28.856 
20 76.730 30.536 33.755 
21 76.740 77.135 85.267 
22 76.750 21.085 23.307 
23 76.760 13.610 15.045 
24 76.780 100.000 110.542 
25 76.810 90.921 100.506 
No. mz RI(%) DI 
26 76.830 38.907 43.008 
27 76.840 47.873 52.920 
28 76.850 85.863 94.914 
29 76.860 33.355 36.872 
30 76.870 19.584 21.648 
31 76.880 82.462 91.155 
32 76.890 37.814 41.801 
33 76.900 22.143 24.477 
34 76.920 14.805 16.365 
35 76.940 24.359 26.927 
36 76.950 20.771 22.960 
37 76.970 44.536 49.230 
38 76.980 16.466 18.202 
39 76.990 51.153 56.545 
40 77.010 58.560 64.734 
41 77.020 19.752 21.835 
42 77.030 40.657 44.943 
43 77.040 22.867 25.278 
44 77.050 78.838 87.149 
45 77.060 65.610 72.526 
46 77.110 18.853 20.841 
47 77.120 18.965 20.965 
48 77.130 18.541 20.496 
49 77.170 53.398 59.027 
50 77.180 22.867 25.278 
No. mz RI(%) DI 
51 77.190 35.015 38.707 
52 77.200 15.277 16.887 
53 77.210 39.681 43.864 
54 77.230 18.585 20.544 
55 77.290 28.280 31.262 
56 77.300 17.048 18.845 
57 77.360 35.015 38.707 
58 77.370 27.639 30.553 
59 77.380 13.214 14.607 
60 77.420 33.182 36.680 
61 77.450 20.912 23.116 
62 77.460 16.291 18.009 
63 77.470 20.178 22.305 
64 77.490 20.091 22.209 
65 77.540 24.310 26.873 
66 77.560 14.769 16.326 
67 77.710 14.391 15.908 
68 90.790 16.094 17.790 
69 90.870 13.453 14.871 
70 90.970 17.369 19.200 
71 91.120 12.529 13.850

