2-Pyrrolidinone (Medium energy) 
No. mz RI(%) DI 
1 18.000 0.182 248.831 
2 19.000 0.380 518.589 
3 27.000 0.786 1072.699 
4 28.000 0.186 253.480 
5 29.000 0.160 217.845 
6 30.000 0.662 903.235 
7 31.000 0.289 393.701 
8 33.000 0.060 82.033 
9 39.000 2.042 2786.909 
10 41.000 19.153 26133.752 
11 42.000 0.162 221.390 
12 43.000 0.927 1264.582 
13 44.000 100.000 136446.438 
14 45.000 1.039 1417.158 
15 46.000 0.065 88.717 
16 56.000 0.285 389.502 
17 57.000 0.082 111.905 
18 58.000 0.517 705.355 
19 59.000 0.249 340.303 
20 66.000 0.106 144.286 
21 67.000 0.109 149.274 
22 68.000 2.735 3731.955 
23 69.000 20.364 27785.949 
24 80.000 0.056 75.864 
25 81.000 0.122 166.364 
26 82.000 0.206 281.640 
27 83.000 0.441 601.753 
28 84.000 1.716 2341.898 
29 85.000 1.045 1426.111 
30 86.000 60.720 82850.859 
31 87.000 0.090 122.514 
32 88.000 0.150 204.936

