m-Cresol (MedE) 
No. mz RI(%) DI 
1 78.000 1.006 70.024 
2 67.000 1.142 79.526 
3 63.000 1.151 80.126 
4 90.000 1.309 91.119 
5 80.000 1.351 94.037 
6 51.000 1.376 95.787 
7 43.000 1.524 106.120 
8 106.000 1.783 124.175 
9 40.000 1.874 130.465 
10 92.000 2.132 148.473 
11 108.000 2.685 186.946 
12 53.000 4.259 296.525 
13 55.000 5.699 396.792 
14 81.000 6.078 423.205 
15 41.000 6.646 462.726 
16 107.000 7.414 516.215 
17 109.000 7.766 540.721 
18 93.000 10.706 745.422 
19 79.000 13.599 946.841 
20 39.000 14.534 1011.959 
21 77.000 15.496 1078.955 
22 91.000 17.785 1238.267 
23 66.000 52.830 3678.354 
24 65.000 62.979 4384.979 
25 94.000 100.000 6962.611

