4-methoxyphenylactic acid (Medium energy) 
No. mz RI(%) DI 
1 65.000 1.917 1433.613 
2 66.000 0.085 63.785 
3 67.000 0.140 104.622 
4 71.000 0.220 164.480 
5 73.000 0.264 197.823 
6 75.000 0.143 106.649 
7 76.000 0.237 177.577 
8 77.000 27.708 20726.000 
9 78.000 9.914 7415.688 
10 79.000 0.716 535.510 
11 81.000 0.157 117.312 
12 85.000 0.421 315.234 
13 89.000 0.162 121.472 
14 90.000 0.145 108.105 
15 91.000 19.587 14651.012 
16 92.000 0.318 238.190 
17 93.000 1.328 993.473 
18 94.000 0.092 68.947 
19 95.000 0.132 98.865 
20 96.000 0.070 52.116 
21 102.000 0.117 87.509 
22 103.000 0.548 409.709 
23 105.000 0.197 147.519 
24 106.000 5.424 4057.201 
25 107.000 0.384 287.484 
26 108.000 0.343 256.734 
27 119.000 0.401 299.668 
28 120.000 1.714 1282.366 
29 121.000 100.000 74800.266 
30 122.000 0.071 52.853 
31 167.000 0.086 64.418

