15-Anhydrosorbitol (HighE) 
No. 	mz 	RI(%) 	DI 
1 	40.000 	3.016 	56.090 
2 	102.000 3.017 	56.105 
3 	99.000 	3.035 	56.439 
4 	31.000 	3.035 	56.439 
5 	71.000 	3.070 	57.093 
6 	55.000 	3.682 	68.475 
7 	43.000 	4.166 	77.467 
8 	45.000 	4.292 	79.813 
9 	73.000 	4.308 	80.104 
10 	87.000 	5.190 	96.506 
11 	41.000 	8.476 	157.620 
12 	101.000 8.890 	165.304 
13 	57.000 	23.451 	436.082 
14 	69.000 	100.000 1859.506

