Eicosatrienoic acid (High E) 
No. mz RI(%) DI 
1 54.000 51.006 119.603 
2 55.000 100.000 234.486 
3 66.000 69.625 163.262 
4 68.000 37.621 88.215 
5 76.000 28.471 66.761 
6 78.000 76.724 179.907 
7 79.000 37.038 86.850 
8 80.000 81.764 191.725 
9 81.000 35.255 82.669 
10 90.000 41.077 96.319 
11 91.000 45.814 107.426 
12 92.000 31.496 73.855 
13 93.000 48.297 113.249 
14 94.000 48.100 112.788 
15 95.000 37.500 87.931 
16 104.000 41.266 96.763 
17 105.000 23.428 54.935 
18 106.000 25.135 58.937 
19 107.000 26.377 61.850 
20 108.000 37.353 87.588 
21 109.000 25.946 60.839 
22 116.000 23.892 56.022

