Aniline (HighE) 
No. 	mz 	RI(%) 	DI 
1 	91.000 	0.358 	1367.361 
2 	41.000 	0.390 	1489.649 
3 	66.000 	0.501 	1914.143 
4 	65.000 	0.526 	2009.143 
5 	39.000 	0.860 	3284.914 
6 	92.000 	1.015 	3880.854 
7 	76.000 	1.030 	3935.350 
8 	74.000 	1.625 	6212.088 
9 	93.000 	1.998 	7636.529 
10 	75.000 	2.218 	8476.080 
11 	94.000 	3.675 	14045.914 
12 	77.000 	27.499 	105094.977 
13 	51.000 	100.000 382181.719

