Nicotinuric acid (Medium energy) 
No. mz RI(%) DI 
1 39.000 0.038 796.439 
2 41.000 0.015 308.402 
3 42.000 0.033 695.370 
4 51.000 0.026 555.378 
5 52.000 0.050 1043.536 
6 53.000 1.135 23904.211 
7 54.000 0.010 216.074 
8 56.000 0.170 3585.863 
9 58.000 0.029 601.812 
10 63.000 0.072 1521.105 
11 64.000 0.011 231.297 
12 65.000 1.257 26464.801 
13 66.000 0.073 1540.977 
14 67.000 0.113 2390.264 
15 68.000 0.131 2758.527 
16 69.000 0.011 238.537 
17 73.000 0.044 928.709 
18 74.000 0.227 4791.240 
19 75.000 0.020 423.158 
20 76.000 0.013 280.046 
21 78.000 20.631 434534.031 
22 79.000 39.508 832116.563 
23 80.000 28.171 593337.688 
24 82.000 0.112 2360.793 
25 83.000 0.013 284.015 
26 84.000 0.018 386.075 
27 85.000 0.116 2442.481 
28 89.000 0.026 555.424 
29 90.000 0.980 20631.121 
30 91.000 0.064 1343.494 
31 92.000 6.778 142757.484 
32 93.000 0.196 4137.017 
33 94.000 0.055 1163.836 
34 96.000 0.371 7824.213 
35 103.000 0.019 406.284 
36 105.000 6.113 128752.938 
37 107.000 54.693 1151927.000 
38 108.000 8.358 176036.109 
39 109.000 0.016 340.594 
40 110.000 0.109 2305.733 
41 111.000 0.015 319.351 
42 115.000 0.031 647.281 
43 117.000 23.076 486019.750 
44 118.000 0.028 600.092 
45 119.000 0.111 2343.719 
46 120.000 0.124 2605.591 
47 121.000 0.015 312.888 
48 122.000 0.027 561.810 
49 123.000 0.302 6370.055 
50 124.000 0.344 7246.456 
51 131.000 0.016 341.606 
52 132.000 0.071 1491.682 
53 133.000 0.020 418.907 
54 135.000 100.000 2106182.750 
55 136.000 0.022 464.094 
56 137.000 0.222 4669.448 
57 162.000 0.011 234.889 
58 163.000 0.074 1548.734 
59 178.000 0.024 514.831 
60 179.000 0.097 2040.431 
61 180.000 0.349 7360.021 
62 181.000 1.968 41446.383 
63 182.000 0.033 701.134

